本年もChemAxonユーザーグループミーティングを下記の通り国内で開催する運びとなりました。
何卒ご来場の上、ChemAxon製品の利用事例や製品動向の情報収集やユーザー間の交流の場として是非ご活用下さいますようお願い申し上げます。
対象者 | ChemAxon製品ユーザー様及び導入検討企業様 |
主催 | パトコア株式会社、ChemAxon Kft.、協賛:富士通株式会社 |
定員 | 50名(東京会場)、40名(大阪会場) |
参加費 | 無料 |
参加登録 | 事前登録が必要です |
東京会場 |
(定員:50名) |
大阪会場 |
(定員:40名) |
日時 |
2016年9月6日(火)13:00~17:30 (懇親会 18:00~) |
日時 |
2016年9月8日(木)13:00~17:30 (懇親会 18:00~) |
会場 | サピアタワー15F MSCグループ会議室(3Fにて受付) | 会場 | サピアタワー15F MSCグループ会議室(3Fにて受付) |
東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー15F |
大阪府大阪市中央区城見2-2-6 |
東京会場へ参加される方
大阪会場へ参加される方
演題 | 講演者 | |
12:30 |
受付開始 |
|
13:00 | ご挨拶 | パトコア(株):有賀 文昭 |
13:05 | ■ChemAxon社の戦略と方向性 | |
- ChemAxon社の将来に向けた取り組みについて | ChemAxon:Judit Kerekgyarto | |
13:20 | ■インフォマティックス基盤としてのPlexus Suites | |
- Plexus Suites の概要とロードマップ | ChemAxon:Miklos Szabo | |
- Plexusのコアモジュール:Plexus Connect | ChemAxon:Miklos Szabo | |
- 化合物情報参照プラットホームの更新 - Plexus and Instant JChem implementation – | エーザイ(株):広瀬 治 様 | |
- 当社におけるChemAxon社のツールを利用した創薬情報システムの再構築について | 日本新薬(株):尾田 明博 様 | |
15:10 | コーヒーブレーク | |
15:30 | ■インフォマティックス基盤としてのPlexus Suites | |
- アッセイデータ取り込みとサンプル管理:Plexus Assay & Inventory | ChemAxon:Roland Knispel | |
- グラフ化ツール:Plexus Analysis | ChemAxon:Miklos Szabo | |
- バイオ分子ソリューション:Biomolecule solution | ChemAxon:Roland Knispel | |
16:20 | ■コラボレーション&化学テキストマイニング | |
- メディシナルケミストと創薬プロジェクトの為の構造検討コミニュケーションツール:Marvin Live | ChemAxon:Ivan Solt | |
- 特許・化学文献の検索・参照:Plexus Mining | ChemAxon:Miklos Szabo | |
- 社内の文書を構造式で”ググれる”:ChemLocator | ChemAxon:Ivan Solt | |
- 半自動で効率的に特許解析を行う:ChemCurator | ChemAxon:Ivan Solt | |
17:00 | 休憩 | |
17:15 | ■パートナーセッション | |
- Questel社におけるChemAxon製品の利用 | Questel | |
- JChem Extensions for KNIMEのご紹介 | インフォコム(株):大島 貴弘 様 | |
閉会のご挨拶 | ||
17:45 | 終了 | |
18:00 | 懇親会 |
※プログラム内容は変更となる可能性があります。詳細は後日ホームページ等でご案内致します。
※大変恐れ入りますが、同業者様、個人様の参加はご遠慮いただいております。